Расписание движения автобусов г. Кольчугино

Расписание движения городского транспорта общего пользования на зимний период 2016-2017 гг | ||||
Наименование маршрутов | Время начало работы | Время окончания работы | Интервал движения, мин | Перерыв |
2. ул. Максимова - д. Тонково | 6.00 - будни 7.00 - выходные |
20.15 | 60 | 9.15-10.15 14.15-15.15 |
3. Максимова - Б.Речка | 6.20 | 21.35 | 60 | 9.05-10.05 14.05-15.05 19.00-19.30 |
4. КСТ - ул. Максимова | 6.20 - будни 7.50 - выходные |
19.35 - будни 18.05 - выходные |
60 | 10.35-13.35 - будни 11.35-13.35 - выходные |
5. д. Гольяж - ул. Максимова | 6.30- будни 7.30 - выходные |
20.55 | 60 | 10.25-11.25 14.55-15.55 |
6. ул. Максимова - ул. Гагарина | 6.30 - будни 7.30 - выходные |
19.45 | 60 | 10.45-11.45 14.15-15.15 |
7. ул. Максимова - д. Отяевка | 6.40 - будни 7.40 - выходные |
20.55 | 60 | 11.25-12.25 14.55-15.55 |
Маршрут № 2 "ул. Максимова - д.Тонково" |
ул.Максимова | д.Тонково | Перерыв | |
9.15-10.15 14.15-15.15 |
|||
6.00(будни) | 6.30(будни) | ||
7.00 | 7.30 | ||
8.00 | 8.30 | ||
9.00(до центра) | --- | ||
10.15(от центра в д.Тонково) | 10.30 | ||
11.00 | 11.30 | ||
12.00 | 12.30 | ||
13.00 | 13.30 | ||
14.00(до центра) | --- | ||
15.15(от центра в д.Тонково) | 15.30 | ||
16.00 | 16.30 | ||
17.00 | 17.30 | ||
18.00 | 18.30 | ||
19.00 | 19.30 | ||
20.00(до центра) | --- |
№3 ул. Максимова-п. Белая Речка |
ул. Максимова | п. Белая Речка | Перерыв | |
9.05-10.05 14.05-15.05 19.00-19.30 |
|||
6.20 | 6.50 | ||
7.20 | 7.50 | ||
8.20 | 8.50(до центра) | ||
--- | 10.05(от центра до ул.Максимова) | ||
10.20 | 10.50 | ||
11.20 | 11.50 | ||
12.20 | 12.50 | ||
13.20 | 13.50(до центра) | ||
--- | 15.05(от центра до ул.Максимова) | ||
15.20 | 15.50 | ||
16.20 | 16.50 | ||
17.20 | 17.50 | ||
18.20 | 18.50(до центра) | ||
19.30(от центра до Б.Речки) | 19.50 | ||
20.20 | 20.50 | ||
21.20(до центра) | --- |
Маршрут №4 "КСТ - ул. Максимова" |
КСТ | ул. Максимова | Перерыв |
10.35-13.35 (будни) 11.35-13.35 (выходные) |
||
6.20(будни) | 6.50(будни) | |
7.20(будни) | 7.50 | |
8.20 | 8.50 | |
9.20 | 9.50 | |
10.20 (до центра - будни) | 10.50(выходные) | |
11.20 (до центра - выходные) | --- | |
13.35(от центра до ул.Максимова) | 13.50 | |
14.20 | 14.50 | |
15.20 | 15.50 | |
16.20 | 16.50 | |
17.20 | 17.50(до центра - выходные) | |
18.20(будни) | 18.50(будни) | |
19.20(до проходной - будни) | --- |
Маршрут №5 "д.Гольяж-ул.Максимова" |
д.Гольяж | ул.Максимова | Перерыв |
10.25-11.25 14.55-15.55 |
||
6.30(будни) | 7.00(будни) | |
7.30 | 8.10 | |
8.40 | 9.10 | |
9.40 | 10.10(до центра) | |
--- | 11.25(от центра до д.Гольяж) | |
11.40 | 12.10 | |
12.40 | 13.10 | |
13.40 | 14.10 | |
14.40(до центра) | --- | |
15.55(от центра до ул.Максимова) | 16.10 | |
16.40 | 17.10 | |
17.40 | 18.10 | |
18.40 | 19.10 | |
19.40 | 20.10 | |
20.40(до центра) | --- |
Маршрут № 6 "ул. Максимова - ул. Гагарина" |
ул.Максимова | ул.Гагарина | Перерыв |
10.45-11.45 14.15-15.15 |
||
6.30(будни) | 7.00(будни) | |
7.30 | 8.00 | |
8.30 | 9.00 | |
9.30 | 10.00 | |
10.30 (до центра) | --- | |
11.45 (от центра до ул.Гагарина) | 12.00 | |
12.30 | 13.00 | |
13.30 | 14.00 (до проходной) | |
--- | 15.15(от центра до ул.Максимова) | |
15.30 | 16.00 | |
16.30 | 17.00 | |
17.30 | 18.00 | |
18.30 | 19.00 | |
19.30(до центра) | --- |
Маршрут №7 "ул. Максимова - д. Отяевка" |
ул. Максимова | д. Отяевка | Перерыв |
11.25-12.25 14.55-15.55 |
||
6.40(будни) | 7.10(будни) | |
7.40 | 8.10 | |
8.40 | 9.10 | |
9.40 | 10.10 | |
10.40 | 11.10(до центра) | |
--- | 12.25(от центра до ул.Максимова) | |
12.40 | 13.10 | |
13.40 | 14.10 | |
14.40(до проходной) | --- | |
15.55(от центра до д.Отяевка) | 16.10 | |
16.40 | 17.10 | |
17.40 | 18.10 | |
18.40 | 19.10 | |
19.40 | 20.10 | |
20.40(до проходной) | --- |